Aluminiumgehäuse FU-D-Serie

Beschreibung:

  • Formschöne, robuste Gehäuse für Elektronik, Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
  • Bestens geeignet  für die Aufnahme von Leiterplatten und als Verteiler- oder Anschlußgehäuse..
  • Umfangreiche Größenauswahl
  • Nut-/Federverbindung zwischen Gehäuserand und Deckel, O-Ring vertieft im Deckel.
  • Gute Bearbeitungseigenschaften und Gestaltbarkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit. Widerstandsfähig gegen die meisten Lösungsmittel, Benzin und Öl.
  • Gute Hitzebeständigkeit und hohe Schlagfestigkeit
  • Sehr gute Korrosinsbeständigkeit.
  • Standardgehäuse vorbereitet auf die Aufnahme von Montageplatten, Tragschienen, Reihenklemmen etc

Technische Daten:

  • Aluminuim AlSi12, DIN 1725. Mit guten Bearbeitungs- und guten EMV-Abschirmungseigenschaften. Sehr robust.
  • Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl.
  • Schutzart IP65, andere Schutzarten auf Anfrage
  • Schlagfestigkeit 7 Nm
  • Oberflächenbeschichtung: Pulverlack, RAL 7001,grau, andere Farben und Beschichtungen auf Anfrage

Lieferumfang:

  • Gehäuseunterteil, Deckel, Dichtung, Schrauben (4/6)
  • Weitere Komponenten auf Anfrage
  • Anbringung von Montagebohrungen, Kabelverschraubungen etc nach Ihren Anforderungen,
  • Sollten Sie nicht die passende Größe, Ausstattung usw finden, senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir produzieren Werkzeuge , Gehäuse und Zubehör sehr preiswert und in guter Qualität entsprechend Ihren Zeichnungen oder Mustern.
Gehäuse ohne Wandlasche
Außenmaße in mm Bestell-Nr roh Bestell-Nr. Pulverbeschichtet RAL7001 Zeichnung Weitere Info Picture
Breite Länge Höhe
064 058 036 FUD-064x058x036R FUD-064x058x036P PDF INFO
080 075 057 FUD-080x075x057R FUD-080x075x057P PDF INFO
090 036 031 FUD-090x036x031R FUD-090x036x031P PDF INFO
098 064 034 FUD-098x064x034R FUD-098x064x034P PDF INFO
100 068 050 FUD-100x068x050R FUD-100x068x050P PDF INFO
110 064 038 FUD-110x064x038R FUD-110x064x038P PDF INFO
115 064 055 FUD-115x064x055R FUD-115x064x055P PDF INFO
120 080 055 FUD-120x080x055R FUD-120x080x055P PDF INFO
120 080 065 FUD-120x080x065R FUD-120x080x065P PDF INFO
120 120 080 FUD-120x120x080R FUD-120x120x080P PDF INFO
125 080 057 FUD-125x080x057R FUD-125x080x057P PDF INFO
130 040 042 FUD-130x040x042R FUD-130x040x042P PDF INFO
140 140 075 FUD-140x140x075R FUD-140x140x075P PDF INFO
150 064 036 FUD-150x064x036R FUD-150x064x036P PDF INFO
150 064 044 FUD-150x064x044R FUD-150x064x044P PDF INFO
150 100 054 FUD-150x100x054R FUD-150x100x054P PDF INFO
150 100 080 FUD-150x100x080R FUD-150x100x080P PDF INFO
160 100 065 FUD-160x100x065R FUD-160x100x065P PDF INFO
160 160 090 FUD-160x160x090R FUD-160x160x090P PDF INFO
175 080 057 FUD-175x080x057R FUD-175x080x057P PDF INFO
185 064 044 FUD-185x064x044R FUD-185x064x044P PDF INFO
188 120 078 FUD-188x120x078R FUD-188x120x078P PDF INFO
193 126 080 FUD-193x126x080R FUD-193x126x080P PDF INFO
222 146 058 FUD-222x146x058R FUD-222x146x058P PDF INFO
222 146 077 FUD-222x146x077R FUD-222x146x077P PDF INFO
248 153 056 FUD-248x153x056R FUD-248x153x056P PDF INFO
248 153 075 FUD-248x153x075R FUD-248x153x075P PDF INFO
250 080 064 FUD-250x080x064R FUD-250x080x064P PDF INFO
260 160 091 FUD-260x160x091R FUD-260x160x091P PDF INFO

Bearbeitungsservice

Schutzarten

 

 


◎ 2008 FUXIN Metal Processing Co., Ltd. All rights reserved.

Custom Web Design